P6 P8 P10 Rental Panggung Dinding Video LED Full Color Resolusi Tinggi LED Display RGB
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Nomor model: | DDW-IFCP6000 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Negotiable |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Plywood atau Case Penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 7-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | Transfer T / T bank, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 6000sqm / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Perlindungan Leve: | IP65 | LED Chip: | Epistar / Slian |
|---|---|---|---|
| RGB: | 2R1G1B / 1R1G1B | Aspect Ratio: | 6: 5 |
| pitch pixel: | 6 mm | Kecerahan panel: | 2000nit |
| Menyoroti: | layar dipimpin dalam ruangan tetap,indoor dipimpin layar penuh warna |
||
Deskripsi Produk
P6 P8 P10 Rental Panggung Dinding Video LED Full Color Resolusi Tinggi LED Display RGB
>> Spesifikasi
· Konfigurasi Pixel: SMD 1R1G1B
· Pixel Pitch: 6mm
· Resolusi Modul: 32 × 32 titik piksel
· Ukuran modul: 192mm x 192mm
· Ukuran Kabinet: 960 x 960 x 170 (mm)
· Berat Kabinet: 35kg
>> Fitur
· Keseimbangan Putih: D50 ke D93
· Desain Sangat Tipis
· Kecerahan: 2000nits (dapat disesuaikan)
· Konfigurasi Pixel SMD 1R1G1B
· Konsumsi Daya Maks: 15W
· Sudut Pandang Tinggi
· Input Tegangan DC 5V
· Kinerja Refresh Tingkat Tinggi
| Parameter | Satuan | Nilai |
| Pitch pixel | mm | 6 |
| Kecerahan panel | nit | 2000 |
| Sudut pandang - Horisontal | deg. | 140 |
| Sudut pandang - Vertikal | deg. | 140 |
| Berat kabinet | kg | 19 |
| Lebar Kabinet | mm | 1024 |
| Tinggi kabinet | mm | 768 |
| Kedalaman kabinet | mm | 185 |
| Area kabinet | sq. m. | 0,79 |
| Bahan kabinet | Aluminium | |
| Rasio aspek | 6: 5 | |
| Ingress Protection (Depan / Belakang) | AKU P | IP65 / IP21 |
| Kisaran suhu operasi | deg. C | -20 hingga 50 |
| Kisaran Kelembaban Operasi | SDM | 10% hingga 90% |
| Jenis dan konfigurasi piksel | R / G / B | 1,1,1 |
| Pitch pixel | mm | 10.667 |
| Matriks piksel per kabinet | 96 * 72 | |
| Piksel per kabinet | 6912 | |
| Garis per meter | 94 | |
| Piksel per meter persegi | 8789 | |
| LED per meter persegi | 26367 | |
| Disarankan jarak pandang minimum | m | 11 |
| Warna | 1,07 Miliar | |
| Skala abu-abu | Tingkat | 1024 level per warna |
| Kontrol kecerahan | Tingkat | 100 |
| Pengolahan digital | sedikit | 10 |
| Frame rate | Hertz | 60 |
| Tampilan refresh rate | Hertz | ≥400 |
| Mode pindai | Statis | |
| Tegangan input | VAC | 110 hingga 240 |
| Frekuensi daya input | Hertz | 50 atau 60 |
| Daya input (maks / rata) | Watts per sq.m | 600/250 |
>> Karakteristik untuk Tampilan Led RGB
· Mudah meningkatkan ukuran tanda.
· Sistem komputer yang user friendly.
· Perkiraan kualitas gambar 3D.
· Cepat dan mudah dirakit dan dibongkar.
· Sudut pandang lebar, keseimbangan warna putih sangat baik.
· Skala abu-abu tinggi dengan kinerja visual yang sempurna.
· Keandalan tinggi dan umur panjang lebih dari 100.000 jam.



