Sewa 1000cd / m2 P3.91 Tampilan LED Penuh Warna Dalam Ruangan 200W
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Waktu pengiriman: | 7-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | Transfer Bank T / T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 6000sqm / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Tingkat Refresh: | >1920HZ | Sudut Pandang Horizontal: | 160º |
|---|---|---|---|
| Ukuran Kabinet (L×W×H)mm: | 500mm × 1000mm × 90mm | GRAYSCALE: | 65536Level |
| Jangka hidup: | 100000 jam pada kecerahan 50% | Melayani: | Kembali |
| Menyoroti: | P3.91 Indoor Full Color LED Display,1000cd / m2 Indoor Full Color LED Display,200W LED Wall Stage Backdrop |
||
Deskripsi Produk
P3.91 Spesifikasi layar LED warna penuh di dalam ruangan
| Tidak: | Nama produk | Spesifikasi | ||||||||||
| 1 | Pixel Pitch | 3.91mm | ||||||||||
| 2 | Konfigurasi Pixel | 1R1G1B/SMD2121 Lampu hitam | ||||||||||
| 3 | Kepadatan | 65,536 piksel/m2 | ||||||||||
| 4 | Modul Ukuran (L × W) mm | 250 mm × 250 mm | ||||||||||
| 5 | Ukuran lemari ((L×W×H) mm | 500 mm × 1000 mm × 90 mm | ||||||||||
| 6 | Resolusi Modul | 64×64 | ||||||||||
| 7 | Resolusi Kabinet | 128×256 | ||||||||||
| 8 | Metode Mengemudi | Pembuatan Pembuatan Pembuatan, 1/16 | ||||||||||
| 9 | Mengemudi IC | MBI5124 atau ICN 2038S | ||||||||||
| 10 | Cahaya | 1000cd/m2 | ||||||||||
| 11 | Kontras | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Pengaturan Kecerahan | Otomatis dan manual | ||||||||||
| 13 | Konsumsi Daya | Kekuatan maksimum:<600W | ||||||||||
| 14 | Daya rata-rata: <200W | |||||||||||
| 15 | Berat modul | 0.52kg | ||||||||||
| 16 | Suhu Warna | 9500K ¥11500K | ||||||||||
| 17 | Sudut pandang horizontal | 160o | ||||||||||
| 18 | Sudut pandang vertikal | 120o | ||||||||||
| 19 | Pemrosesan Sinyal | 10 atau 14 bit | ||||||||||
| 20 | Pengolahan abu-abu | 1024 × 1024 × 1024 16834 × 16834 × 16834 |
||||||||||
| 21 | Jarak kontrol | Kabel 100m, Multimode 500m, Mode tunggal 2km | ||||||||||
| 22 | Frekuensi frame | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Tingkat Refresh | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Mode Kontrol | Synchronous/Asynchronous | ||||||||||
| 25 | Kurva Kalibrasi Berlawanan | Dengan Delapan Gamma Kalibrasi Kurva Opsional | ||||||||||
| 26 | Pengguna dapat memilih kurva yang direkomendasikan atau menyesuaikannya berdasarkan situasi aktual | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 jam | ||||||||||
| 28 | Jangka Hidup | 100,000 Jam | ||||||||||
| 29 | Suhu operasi | Bekerja: -20 - 65 °C | ||||||||||
| 30 | Penyimpanan: -40 - 85 °C | |||||||||||
| 31 | Suhu Lingkungan | -30°C sampai 60°C; kelembaban udara Rh10% sampai 95% | ||||||||||
| 32 | Kontrol jarak jauh | Dapat menyadari remote control dan mengirim sinyal alarm ke operator dalam kasus kegagalan logging (Dipersonalisasi) | ||||||||||
| 33 | Teknik Pemeriksaan Sendiri | Pemeriksaan diri, tes komunikasi, tes daya, pemantauan suhu (Dipersonalisasi) | ||||||||||
| 34 | Platform Sistem Operasi | WindowsNT,Windows2000,WindowsXP,Windows7 | ||||||||||
| 35 | Sumber Daya | AC 110-220V | ||||||||||
| 36 | Perlindungan | tahan debu, tahan suhu tinggi, anti korosi, tahan asap, anti-statis, tahan kejut, tahan petir, alarm asap dan alarm suhu (bisa disesuaikan) | ||||||||||
Keuntungan:
1. kekuatan tinggi dan presisi die-casting aluminium kabinet, pemasangan mulus.
2.Ultra ringan dan ultra tipis, lebih nyaman transportasi dan menghemat biaya pengiriman.
3.Desain unik, mudah dirakit dan dibongkar.
4.Dua sisi kunci cepat, yang membuat layar lebih datar dan stabil.
5Mengadopsi LED hitam murni, rasio kontras tinggi, gambar lebih jelas dan jelas.
Efek produk
![]()
![]()
![]()
![]()



