P3.91 Pemandangan LED sewa panggung dengan frekuensi perubahan bingkai 50/60hz dan 800cd/m2 Kecerahan
Detail produk:
| Place of Origin: | GuangDong |
| Nama merek: | DDW OR OEM |
| Sertifikasi: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Model Number: | A Series |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Informasi Detail |
|||
| Piksel: | P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81 | Ukuran modul: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 800-1000nits (indoor) 4500-5000nits (outdoor) | Tingkat Refresh: | 3840Hz |
| Gelar Perlindungan: | IP65 | Bahan Kabinet: | Aluminium die-casting |
| Sudut Busur: | -10°、 -7.5° 、 -5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° | Tegangan input: | AC100-240V, 50/60Hz |
Deskripsi Produk
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spesifikasi | |||||
| Model | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Ukuran modul | 250 × 250 mm | ||||
| Resolusi modul | 128x128dot | 96 × 96 titik | 64 × 64 titik | 64 × 64 titik | 52×52 titik |
| Pemindaian | 1/32s | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020/1921 | SMD1921 |
| Pemeliharaan | Bagian depan/belakang | ||||
| Pemasangan | Menggantung/membentang | ||||
| Ukuran lemari | 500×500/500x1000mm | ||||
| Kepadatan | 262144 titik/m2 | 147456 titik/m2 | 112896 titik/m2 | 65400 titik/m2 | 44320 titik/m2 |
| Cahaya | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| Maks. Konsumsi Daya | 800w | ||||
| Konsumsi Daya Rata-rata | 400w | ||||
| Berat lemari | 7.5/13kg | ||||
| Bahan lemari | Aluminium die-casting | ||||
| Tingkat IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31/IP65 | IP65 |
| Berwarna abu-abu | 10000:1 | ||||
| Tingkat refresh | ≥ 3840Hz | ||||
| Frekuensi perubahan frame | 50/60hz | ||||
| Sudut pandang vertikal | > 140° | ||||
| Tegangan Masuk | AC110V AC220V | ||||
| Mengoperasikan suhu | -10°C-60°C | ||||
| Umurnya | ≥100.000H | ||||
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







