3840hz P2.976 P3.91 P4.81 video panggung dinding penyewaan layar LED
Detail produk:
| Place of Origin: | GuangDong |
| Nama merek: | DDW OR OEM |
| Sertifikasi: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Nomor model: | Seri flex |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Informasi Detail |
|||
| Piksel: | P2.604 P2.976 P3.91 | Ukuran modul: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 600-7000nits (dalam ruangan) 4000-4200nits (outdoor) | Tingkat Refresh: | 3840Hz |
| Gelar Perlindungan: | IP65 | Bahan Kabinet: | Aluminium die-casting |
| Sudut Busur: | -10°、 -7.5° 、 -5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° | Tegangan input: | AC100-240V, 50/60Hz |
Deskripsi Produk
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spesifikasi | |||||
| Pitch piksel (mm) | P2.604 (di dalam ruangan) | P2.976 (di dalam ruangan) | P3.91 (di dalam ruangan) | P2.976 (di luar ruangan) | P3.91 (di luar) |
| Model lampu | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| Resolusi piksel modul (titik) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Ukuran modul ((mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Kepadatan piksel (titik/m2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Kecerahan (nits) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| suhu warna putih ((°) | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 |
| Sudut pandang ((°) | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| Ukuran panel | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Bahan lemari | Aluminium dengan casing die | Aluminium dengan casing die | Aluminium dengan casing die | Aluminium dengan casing die | Aluminium dengan casing die |
| Berat panel | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| Skala kelabu | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit |
| Frekuensi frame | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz |
| refresh rate ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Metode mengemudi | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| Tegangan Kerja ((V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Input Power ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Konsumsi daya maksimum/panel (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Konsumsi daya/panek ((w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Jangka hidup ((H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Tingkat IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| Umurnya | ≥100.000H | ||||
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







