Layar LED tetap dalam ruangan 500x250/750x250/1000x250mm, Lemari Aluminium, 1200nits Kecerahan, P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 untuk tampilan komersial
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | DDWDISPLAY |
| Sertifikasi: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Nomor model: | DDW-FU |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | dapat dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Waktu pengiriman: | 7-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | Transfer bank T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 6000m2/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama produk: | Tampilan LED dalam ruangan aluminium | Tingkat Refresh: | 3840HZ |
|---|---|---|---|
| Cahaya: | 800-1200nit | Berat badan: | 5.8kg/4.4kg/2.9kg |
| Jaminan: | 3 tahun | Aplikasi: | Iklan dalam ruangan/ruang kontrol/pusat perbelanjaan/pameran/acara perusahaan Studio siaran/teater/t |
Deskripsi Produk
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pixel Pitch | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm |
| Proses Opsional | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD + topeng | SMD + topeng | SMD + topeng | SMD + topeng |
| Jenis Lampu | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| IC DRIVE | CFD455/CFD555 | |||||
| Pindai | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Modul Ukuran ((mm) | 250mmx250mm | |||||
| Resolusi modul ((Pixel/pcs) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Modul Berat ((kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
| Ukuran lemari ((mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Berat lemari ((kg) | 50,8kg/4,4kg/2,9kg | |||||
| Densitas piksel ((Piksel/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Bahan | Profil Aluminium | |||||
| Kecerahan Nyata ((cd/m2) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Tingkat abu-abu | 14bit/16bit | |||||
| Rasio Kontras | ≥ 5000:1 | |||||
| Keseragaman Kecerahan | ≥ 97% | |||||
| Tingkat Refresh | 7680Hz | |||||
| Tegangan Masuk | 110-220V | |||||
| Sudut pandang | 160W/160H | |||||
| Konsumsi Daya ((Max.W/m2) | 560W | |||||
| Konsumsi Daya (Ave.W/m2) | 280W | |||||
| IP Rating ((Depan / Belakang) | IP31 | |||||
| Suhu operasi | -20°C ~ +45°C | |||||
| Kelembaban Operasi | 10% ~ 90% RH | |||||
| Suhu penyimpanan | -10°C ~ +40°C | |||||
| Kelembaban penyimpanan | 10% ~ 60% RH | |||||
| Umur (Jam) | ≥ 50,000 | |||||
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







