Aluminium Cabinet Indoor LED Screen P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91, 500x250/750x250/1000x250mm untuk Pameran & Retail Display
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | DDWDISPLAY |
| Sertifikasi: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Nomor model: | DDW-FU |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | dapat dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Waktu pengiriman: | 7-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | Transfer bank T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 6000m2/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Tampilan LED dalam ruangan aluminium | Tingkat Refresh: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 800-1200nit | Berat: | 5.8kg/4.4kg/2.9kg |
| Jaminan: | 3 tahun | Aplikasi: | Iklan dalam ruangan/ruang kontrol/pusat perbelanjaan/pameran/acara perusahaan Studio siaran/teater/t |
Deskripsi Produk
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Jarak Piksel | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm |
| Proses Opsional | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+mask | SMD+mask | SMD+mask | SMD+mask |
| Jenis Lampu | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| IC DRIVE | CFD455/CFD555 | |||||
| Pindai | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Ukuran Modul (mm) | 250mmx250mm | |||||
| Resolusi Modul (Piksel/pcs) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Berat Modul (kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
| Ukuran Kabinet (mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Berat Kabinet (kg) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| Kepadatan Piksel (Piksel/m²) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Material | Profil Aluminium | |||||
| Kecerahan Nyata (cd/m²) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Tingkat Abu-abu | 14bit/16bit | |||||
| Rasio Kontras | ≥ 5000:1 | |||||
| Keseragaman Kecerahan | ≥ 97% | |||||
| Laju Penyegaran | 7680Hz | |||||
| Tegangan Masukan | 110-220V | |||||
| Sudut Pandang | 160W/160H | |||||
| Konsumsi Daya (Maks.W/m²) | 560W | |||||
| Konsumsi Daya (Rata-rata W/m²) | 280W | |||||
| Peringkat IP (Depan/Belakang) | IP31 | |||||
| Suhu Pengoperasian | -20℃ ~ +45℃ | |||||
| Kelembaban Pengoperasian | 10% ~90%RH | |||||
| Suhu Penyimpanan | -10℃ ~ +40℃ | |||||
| Kelembaban Penyimpanan | 10% ~60%RH | |||||
| Masa Pakai (Jam) | ≥50,000 | |||||
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







