P3.91 Waterproof Acara Visual Sewa Layar LED Konsert Layar Musik Pernikahan Ruang Layar Layar Layar Layar Layar
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong |
| Nama merek: | DDW OR OEM |
| Sertifikasi: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Nomor model: | Seri RC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Informasi Detail |
|||
| Piksel: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.97 P3.91 | Ukuran modul: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Cahaya: | 1000-1200nits (indoor) 4000-5000nits (outdoor) | Tingkat Refresh: | 3840HZ |
| Gelar perlindungan: | IP65 | Bahan kabinet: | Aluminium Die-casting |
| Sudut Busur: | -10°、 -7.5° 、 -5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° | Tegangan Masuk: | AC100-240V, 50/60Hz |
Deskripsi Produk
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| PecAplikasi | di dalam ruangan | di luar ruangan | ||||||
| Pixel Pitch | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Jenis LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Densitas Fisik (Dot/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| Resolusi Modul | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| Ukuran modul (WxH) | 250x250mm | |||||||
| Dimensi panel (WxHxD) | 500x500x75mm | |||||||
| Resolusi panel (Dot/m2) | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
| Modul Qty per lemari | 2x2 | |||||||
| Berat panel (kg/panel) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| Tingkat abu-abu | 14-16bit | |||||||
| Mode pemeliharaan | Pemeliharaan depan/belakang | |||||||
| Kerangka kabinet | Aluminium die-casting | |||||||
| Kecerahan (cd/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4500-5000 |
| Sudut pandang | 160/160° | |||||||
| Rasio Kontras | 5000:1 | |||||||
| Frekuensi frame (Hz) | 50/60 | |||||||
| Mode Mengemudi | 1/32 scan | 1/25 scan | 1/24 pemindaian | 1/21 pemindaian | 1/16 scan | 1/24 pemindaian | 1/21 pemindaian | 1/16 scan |
| Tingkat Perlindungan | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Konsumsi Daya Maksimal | 800w/m2 | |||||||
| Konsumsi Daya Rata-rata | 200-300w/m2 | |||||||
| Tingkat refresh | 3840 | |||||||
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







