8K 4K SMD HD P1.56 P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 Tampilan Layar Panel Dinding Video LED Ultrathin Penuh Warna Dalam Ruangan
Detail produk:
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Nomor model: | DDW-LEDFU |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1~10 |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Karton berkualitas dengan kemasan kotak kayu penuh / Kasus penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 7-20 hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Lapangan Piksel: | P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 | Tipe LED: | /SMD1212/SMD1515/SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 500-1200cd/m² | Tingkat Penyegaran: | 3840hz |
| Ukuran kabinet: | 500x250/750x250/1000x250mm | Ukuran Modul: | 250x250mm |
Deskripsi Produk
Seri HD Layar LED Dalam Ruangan
Tampilan LED dalam ruangan definisi tinggi untuk menghadirkan pengalaman menonton yang luar biasa.Jangkau audiens target Anda secara efektif dengan layar LED full HD, 2K atau 4K Ultra HD.
![]()
![]()
Desain Kabinet Sempurna
slot fxied kabinet, kunci cepat, modul adsorpsi magnet, kenop pemasangan modul, konektor Daya & sinyal, daya yang dapat dilepas
tinju, dan lainnya
![]()
Dimensi kabinet opsional
500x250x53mm/750x250x53mm/1000x250x53mm
![]()
Modul Ukuran 250x250mm
P1.95/P2.5/P2.976/3.91
![]()
Bertukar panas
Koneksi yang sulit
Tidak ada kabel
![]()
IC penyegaran tinggi
Output arus konstan PWM Anti-interferensi Mengontrol kecerahan dengan tepat
![]()
Tampilan dua sisi
dapat sinkron atau asinkron untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda
![]()
Sudut pandang super lebar
dapat sinkron atau asinkron untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda,
![]()
![]()
![]()
| jenis LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Kepadatan fisik (titik/sq.m) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Resolusi modul | 160X160 | 128X128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| Dimensi modul (mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Jumlah modul (W×H) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
| Resolusi panel | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| Pemeliharaan | Layanan akses depan | Layanan akses depan | Layanan akses depan | Layanan akses depan | Layanan akses depan | Layanan akses depan |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Kalibrasi piksel | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kecerahan (cd/m²) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Suhu warna (K) | 3200-9300 Opsional | 3200-9300 Opsional | 3200-9300 Opsional | 3200-9300 Opsional | 3200-9300 Opsional | 3200-9300 Opsional |
| Skala abu-abu (bit) | 14/16 Opsional | 14/16 Opsional | 14/16 Opsional | 14/16 Opsional | 14/16 Opsional | 14/16 Opsional |
| Sudut pandang (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Keseragaman Kecerahan/Warna | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| kontras | 6000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Tingkat frekuensi | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modus berkendara | 1/40Pindai | 1/32 Pindai | 1/25 Pindai | 1/32 Pindai | 1/28 Pindai | 1/16 Pindai |
| Konsumsi daya maks (w/m²) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Rata-ratakonsumsi daya (w/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Tenaga listrik | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




