Penuh Tahan Air Luar Ruangan P4 P5 P6 P8 P10 luar ruangan Tampilan Layar Led Besar Dengan Kabinet Aluminium Die-casting
Detail produk:
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Nomor model: | DDW-LEDFE |
|
Informasi Detail |
|||
| Piksel: | P4.16 P5 P6.25 P8.33 P10 | Kecerahan: | 6500 cd/m² |
|---|---|---|---|
| Warna: | 1R1G1B | Ukuran Panel: | 800x900mm /800x1200mm |
| Ukuran Modul: | 400X300 | ||
Deskripsi Produk
Tampilan LED hemat energi kelas atas untuk aplikasi luar ruangan
![]()
Konservasi Energi
konsumsi daya rendah kenaikan suhu lebih rendah, penghematan energi lebih dari 30%.
![]()
![]()
Perbandingan
Teknologi pemrosesan skala abu-abu 16bit, dengan 65536 warna. Performa visual yang hebat dan menampilkan lebih banyak detail gambar dalam kecerahan rendah
![]()
![]()
Aplikasi
Menyediakan semua pengguna dengan layar luar LED resolusi tinggi
aplikasi, billboard, jalan raya, pusat perbelanjaan, pompa bensin
dan bandara.
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| Tipe SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Kepadatan fisik (titik/meter persegi) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10.000 |
| Resolusi modul | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimensi modul | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Jumlah modul (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Resolusi panel (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Ukuran panel (mm) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Kerataan (mm) | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 |
| Modus pemeliharaan | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang |
| Kecerahan (nit) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Suhu warna (K) | 3200-9300 opsional | 3200-9300 opsional | 3200-9300 opsional | 3200-9300 opsional | 3200-9300 opsional |
| Skala abu-abu | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Sudut pandang (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Rasio kontras | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Bingkai sering berubah | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Modus berkendara | Arus konstan | Arus konstan | Arus konstan | Arus konstan | Arus konstan |
| skala 1/6 | skala 1/6 | skala 1/6 | skala 1/3 | skala 1/2 | |
| Tingkat penyegaran | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Konsumsi daya maks (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Rata-ratakonsumsi daya (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Kebutuhan daya listrik | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







