Instalasi Tetap P10mm Luar Ruangan 800x1200mm Tahan Air aluminium Kabinet LED Display Untuk Tampilan Luar Jalan Dipimpin
Detail produk:
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Nomor model: | DDW-LEDFE |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1~10 |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Karton berkualitas dengan kemasan kotak kayu penuh / Kasus penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 7-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis SMD: | SMD1921/SMD2727 | Dimensi modul: | 400X300 |
|---|---|---|---|
| Ukuran panel: | 800X1200 | Kecerahan: | 6500 cd/m² |
Deskripsi Produk
DEFINISI MAKSIMUM DAN KINERJA TINGGI
Tampilan LED memberikan gambar yang tajam, cerah dan jelas
dalam jarak tertentu;menjamin energi yang rendah
konsumsi.
DAPAT BERADAPTASI DENGAN RUANG APA PUN
Sistem panel modular memungkinkan Anda
untuk membuat tampilan dan pengalaman unik
visual menakjubkan di mana saja.
PERAKITAN DAN INSTALASI MUDAH
Anda dapat merakit layar LED kami di a
cara yang nyaman dan sederhana.Mereka tidak
membutuhkan mesin tambahan, tidak ada alat yang rumit
![]()
Perawatan depan dan belakang
Mode layanan ganda dari desain depan dan belakang untuk menghemat Biaya Perawatan Anda. Panel LED dapat dirakit dan
membongkar dengan mudah dan cepat.
![]()
Panduan perawatan depan
Teknologi pertukaran panas
Koneksi keras mendukung akses depan penuh
![]()
Kunci cepat untuk kemudahan pemasangan
Sistem kunci cepat bahan baja + Aluminium presisi tinggi
bingkai kabinet paduan pemasangan cepat, tetapi penyambungan kerataan sempurna
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| Tipe SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Kepadatan fisik (titik/meter persegi) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10.000 |
| Resolusi modul | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimensi modul | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Jumlah modul (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Resolusi panel (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Ukuran panel (mm) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Kerataan (mm) | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 |
| Modus pemeliharaan | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang |
| Kecerahan (nit) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Suhu warna (K) | 3200-9300 opsional | 3200-9300 opsional | 3200-9300 opsional | 3200-9300 opsional | 3200-9300 opsional |
| Skala abu-abu | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Sudut pandang (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Rasio kontras | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Bingkai sering berubah | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Modus berkendara | Arus konstan | Arus konstan | Arus konstan | Arus konstan | Arus konstan |
| skala 1/6 | skala 1/6 | skala 1/6 | skala 1/3 | skala 1/2 | |
| Tingkat penyegaran | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Konsumsi daya maks (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Rata-ratakonsumsi daya (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Kebutuhan daya listrik | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





