P1.875 P1.538 P2 Layar Led Bulat, Tampilan Iklan Led 750cd / m2
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Nomor model: | DDW-LEDRO |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | bisa dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kayu lapis atau Kasus Penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 7-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | Transfer Bank T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 6000m2/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Warna Chip Tabung: | Penuh warna | Piksel: | 1,538mm/1,875mm/2mm |
|---|---|---|---|
| Fungsi Tampilan: | video | Kecerahan: | 750> 650cd/m² |
| Mode tampilan: | Sinkron / asinkron | Tingkat Penyegaran: | 3840hz |
| Menyoroti: | Tampilan Led Bulat P2,Panel Tampilan Led 750cd / M2,Tampilan Iklan Led Asinkron |
||
Deskripsi Produk
P1.875 P1.538 P2 layar led bulat untuk tampilan iklan led, panel display led
>> Fitur utama
- Desain bulat yang modis
- Tingkat perlindungan yang tinggi, daya tahan tinggi.
– Layar Lingkaran / Bulat LED Kreatif, Ukuran khusus.
- Dukungan dipasang di dinding, dipasang di langit-langit, dll
– Layar Bulat LED Satu Sisi / Sisi Ganda untuk opsional.
– Mendukung koneksi Wi-Fi / Ethernet
| Spesifikasi | P1.875 | P1.538 | P2 |
| Modul | 240x120/60x60mm | 320x160/80x80mm | 240x120/60x60mm |
| Kecerahan (CD / M²) | 750 cd/m² | 650 cd/m² | 750 cd/m² |
| Manik-manik lampu / SMD | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 |
| Arus modul (a) | 2,5A/0,3A | 5A/0,65A | 2,5A/0,3A |
| Jarak piksel (mm) | 1.875mm | 1,538mm | 2mm |
| Modus pemindaian: | 32 detik | 52 detik | 30-an |
| Tegangan masukan (V) | 5V | 5V | 5V |
| Frekuensi penyegaran (Hz) | ≤3840Hz | ≤3840Hz | ≤3840Hz |
| Frekuensi perubahan bingkai (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Mode tampilan: | Sinkron / asinkron | ||
![]()






