HD 3840Hz 900W 800CD / m2 P1.25 panggung Dinding Video Led
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Waktu pengiriman: | 7-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | Transfer Bank T / T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 6000sqm / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Pitch piksel: | 1.25mm | Ukuran moduel (l × w) mm: | 2.604mm |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 600-800cd/m2 | GRAYSCALE: | 65536Level |
| Jangka hidup: | 100000 jam pada kecerahan 50% | Melayani: | Kembali |
| Menyoroti: | P1.25 Dinding Video Led Panggung,Dinding Video Led Panggung 800CD / M2,Tampilan Video Led Dalam Ruangan 900W |
||
Deskripsi Produk
Tampilan LED Warna Penuh Dalam Ruangan HD Advertising 3840Hz P1.25 Tampilan Dinding Video Panggung
Tentang Produk Kami:
1. Modul tampilan led smd p1.25 dalam ruangan diproduksi dengan menggunakan bahan kualitas terbaik.
2. Laju penyegaran tinggi tanpa kedip dan distorsi.
3. Produk akhir berkualitas tinggi dan menawarkan keluaran terbaik.
4. Ringan dan mudah dipasang
5. Perawatan satu lampu dengan biaya rendah.
| Spesifikasi Tampilan LED Warna Penuh Dalam Ruangan P1.25 | ||||||||||||
| NO: | Nama Produk | Spesifikasi | ||||||||||
| 1 | Jarak Piksel | 1.25 mm | ||||||||||
| 2 | Konfigurasi Piksel | 1R1G1B/Lampu Hitam SMD1010 | ||||||||||
| 3 | Kepadatan | 640.000 piksel/m2 | ||||||||||
| 4 | Ukuran Modul (P×L)mm | 200mm×150mm×8mm | ||||||||||
| 5 | Ukuran Kabinet (P×L×T)mm | 400mm×300mm×60mm | ||||||||||
| 6 | Resolusi Modul | 160×120 | ||||||||||
| 7 | Resolusi Kabinet | 320×240 | ||||||||||
| 8 | Metode Penggerak | 1/30 Pindai | ||||||||||
| 9 | IC Penggerak | MBI5153/ICN 2153/FM6353 | ||||||||||
| 10 | Kecerahan | 600-800CD/㎡ | ||||||||||
| 11 | Kontras | 4000 :1 | ||||||||||
| 12 | Penyesuaian Kecerahan | Otomatis dan Manual | ||||||||||
| 13 | Konsumsi Daya | Daya Maks:<900W | ||||||||||
| 14 | Daya Rata-rata: <100-300W | |||||||||||
| 15 | Berat Kabinet | 4.2kg | ||||||||||
| 16 | Suhu Warna | 2000K—9500K | ||||||||||
| 17 | Sudut Pandang Horizontal | 140º | ||||||||||
| 18 | Sudut Pandang Vertikal | 140º | ||||||||||
| 19 | Pemrosesan Sinyal | 16bit | ||||||||||
| 20 | Pemrosesan Abu-abu | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Jarak Kontrol | kabel100m, Multimode500m, Mode Tunggal 2km | ||||||||||
| 22 | Frekuensi Bingkai | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Laju Penyegaran | >3840Hz | ||||||||||
| 24 | Mode Kontrol | Sinkron/Asinkron | ||||||||||
| 25 | Kurva Kalibrasi Berlawanan | Dengan Delapan Kurva Kalibrasi Gamma Opsional | ||||||||||
| 26 | Pengguna dapat memilih kurva yang direkomendasikan atau menyesuaikannya berdasarkan situasi aktual | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 jam | ||||||||||
| 28 | Rentang Hidup | 100.000 Jam | ||||||||||
| 29 | Suhu Pengoperasian | Bekerja : -10 - 60 ℃ | ||||||||||
| 30 | Penyimpanan : -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 31 | Suhu Lingkungan | -10℃ hingga 60℃; kelembaban Rh10% hingga 90% | ||||||||||
| 32 | Remote Control | Dapat mewujudkan kendali jarak jauh dan mengirimkan sinyal alarm ke operator jika terjadi kegagalan logging (Dapat disesuaikan) | ||||||||||
| 33 | Teknik Pemeriksaan Diri | Pemeriksaan diri, uji komunikasi, uji daya, pemantauan suhu (Dapat disesuaikan) | ||||||||||
| 34 | Platform Sistem Operasi | WindowsXP/7/8/10 | ||||||||||
| 35 | Catu Daya | AC110-240V / 5V60Hz | ||||||||||
| 36 | Tingkat Perlindungan | IP 45 | ||||||||||
Aplikasi
![]()
![]()




