Dinding Film Dalam Ruangan Layar Immersive 3D, Dinding Video LED HD 3840Hz
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Nomor model: | DDW-LEDIM |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | bisa dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kayu lapis atau Kasus Penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 7-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | Transfer Bank T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 6000m2/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Kecerahan: | 800-1000 nit | Rentang hidup: | ≥ 100.000 Jam |
|---|---|---|---|
| Sudut Pandang: | H140°/V140° | Tingkat Penyegaran: | 3840hz |
| Lapangan Piksel: | P1.57/P1.87/P2.5 | Penggunaan: | Dalam |
| Menyoroti: | Layar Immersive CE 3D,Layar Immersive 3840Hz 3D,Layar LED Immersive 1000nits |
||
Deskripsi Produk
Dinding Pembuatan Film Dalam Ruangan 3D P1.57/P1.87/P2.5 Layar Imersif
– Kecerahan rendah dan teknologi abu-abu tinggi, 5000:1, konsumsi daya rendah
-3840Hz refresh rate, tampilan gambar dinamis tinggi nyata dan alami, tanpa noda
- Gamut warna lebar, warna seragam, tanpa efek pelangi, gambar halus dan lembut
- Pembuangan panas logam, desain tanpa kipas yang sangat tenang
- Catu daya opsional dan fungsi pencadangan ganda sinyal
-Perawatan depan penuh.Penyesuaian presisi tinggi
-Desain aluminium die-cast, penyambungan tanpa batas tanpa batas
>> Spesifikasi
| Lapangan Piksel | P1.57 | P1.87 | P2.5 |
| Kerapatan piksel | 401120 | 284444 | 160000 |
| Tipe LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| Tingkat Penyegaran (Hz) | 3840 | ||
| Ukuran Kabinet (mm) | 480*480 | ||
| Ukuran Modul (mm) | 240*120 | 240*240 | 240*240 |
| Resolusi Modul | 152*76 | 128*128 | 96*96 |
| Kecerahan (nit) | 800~1000 | ||
| Konsumsi Maks (W/M) | 650 | ||
| Rata-Rata Konsumsi (W/M) | 195~300 | ||
| Sudut pandang/Horizontal | 140 | ||
| Sudut Pandang/Vertikal | 90 | ||
| Skala Abu-abu (Bit) | ≥14 | ||
| Sertifikat | EMC, CE, ETL, FCC, CB | ||
![]()
![]()






